东小公开〔2021年〕49号 三至六年级数学作业公示
来源:
|
作者:教导处
|
发布时间: 2021-09-15
|
1157 次浏览
|
分享到:
无锡市东亭实验小学校务公开
公 告
东小公开〔2021年〕49号
无锡东亭实验小学2021-2022学年第一学期
三年级数学回家作业公示表
2021.9
单元 | 课题 | 课时 | 形式 | 作业内容 | 预计完成时间 |
第一单元 | 两、三位数乘一位数 | 实践应用 | 估一估,算一算 | 我是小小理财师(计算一个月30天的家庭支出) | 20分钟 |
第二单元 | 千克和克 | 活学活用 | 掂一掂,估一估 | 走进生活,认识千克和克 | 20分钟 |
第三单元 | 长方形和正方形 | 实践应用 | 思维导图 | 长正方形的特征和周长计算方法 | 20分钟 |
第四单元 | 两、三位数除以一位数 | 实践应用 | 小报 | 两三位数乘一位数,两三位数除以一位数的知识点整理 | 20分钟 |
第五单元 | 解决问题的策略 | 活学活用 | 讲一讲 | 做个小老师,给爸爸妈妈讲错题 | 20分钟 |
第六单元 | 平移、旋转和轴对称 | 实践应用 | 小小设计师 | 画一画我心目中的美图 | 20分钟 |
第七单元 | 分数的初步认识(一) | 活学活用 | 折一折 | 多彩的“分数条” | 20分钟 |
无锡东亭实验小学2021-2022学年第一学期
四年级数学回家作业公示表
2021.9
单元 | 课题 | 课时 | 形式 | 作业内容 | 预计完成时间 |
第一单元 | 升和毫升 | 实践应用 | 估一估,看一看,算一算 | 走进生活,认识升和毫升 | 20分钟 |
第二单元 | 两、三位数除以两位数 | 活学活用 | 小报 | 两三位数除以两位数的知识点整理 | 20分钟 |
第三单元 | 观察物体 | 实践应用 | 摆一摆、看一看 | 用5个同样大小的正方体按要求摆一摆,观察它的前面、上面和右面的图形。 | 20分钟 |
第四单元 | 统计表和条形统计图 | 实践应用 | 小小记录员 | 运动与身体变化 | 20分钟 |
第五单元 | 解决问题的策略 | 活学活用 | 讲一讲 | 做个小老师,给爸爸妈妈讲错题 | 20分钟 |
第六单元 | 可能性 | 实践应用 | 小游戏 | 摸球游戏 | 20分钟 |
第七单元 | 整数四则混合运算 | 活学活用 | 小小数学家 | 在等号左边添上合适的运算符号和括号,使等式成立。 | 20分钟 |
第八单元 | 垂线与平行线 | 实践应用 | 小小实验员 | 怎样滚得远 | 20分钟 |
无锡东亭实验小学2021-2022学年第一学期
五年级数学回家作业公示表
2021.9
单元 | 课题 | 课时 | 形式 | 作业内容 | 预计完成时间 |
第一单元 | 负数的初步认识 | 实践应用 | 测一测 算一算 | 记录9月4日这一天中2时、8时、14时和20时的气温,并计算这一天的平均气温 | 15分钟 |
第二单元 | 多边形的面积 | 活学活用 | 实验小报告 | 通过剪拼一个梯形能否推导出三角形、平行四边形的面积,并将过程形成实验小报告。 | 15分钟 |
第三单元 | 小数的意义和性质 | 实践应用 | 思维图 | 结合本单元所学知识点形成思维图 | 10分钟 |
第四单元 | 小数加法和减法 | 实践应用 | 估一估 算一算 | 大体了解下一天自己家庭总开支,先估计再实际计算。 | 20分钟 |
第五单元 | 小数乘法和除法 | 活学活用 | 估一估 量一量 算一算 | 估计自己家里每个房间的面积,再实际测量相关数据,分别计算面积,最后与估计比一比。 | 20分钟 |
第六单元 | 统计表和条形统计图 | 实践应用 | 小报 | 选择自己感兴趣的信息去调查了解数据并制作成条形统计图,形成小报。 | 20分钟 |
第七单元 | 解决问题的策略 | 活学活用 | 小老师 | 结合本单元内容出3-5道典型题。 | 10分钟 |
第八单元 | 用字母表示数 | 实践应用 | 思维图 | 结合本单元所学知识点形成思维图。 | 10分钟 |
无锡东亭实验小学2021-2022学年第一学期
六年级数学回家作业公示表
2021.9
单元 | 课题 | 课时 | 形式 | 作业内容 | 预计完成时间 |
第一单元 | 长方体和正方体 | 实践应用 | 小小设计师 | 做一个长方体鱼缸 | 20分钟 |
第二单元 | 分数乘法 | 活学活用 | 画一画、列一列 | 数形结合:看图写算式,看算式画图 | 10分钟 |
第三单元 | 分数除法 | 实践应用 | 小老师 | 整理“量率对应”相关题型 | 15分钟 |
第四单元 | 解决问题的策略 | 实践应用 | 任务驱动 | 跟着成语学数学 | 15分钟 |
第五单元 | 分数四则混合运算 | 活学活用 | 讲一讲 | 做个小老师,给同学讲易错题 | 15分钟 |
第六单元 | 百分数 | 实践应用 | 小报 | 互联网的普及 | 20分钟 |
第七单元 | 整理与复习 | 活学活用 | 思维导图 | 简要整理所学知识点 | 20分钟 |