无锡市东亭实验小学校务公开
公 告
东小公开〔2022年〕30号
关于表彰无锡市东亭实验小学第二十七届校园读书节
“书香班级”、“书香少年”的决定
各年级组、春江分部、恒大分部:
第二十七届校园读书节自开幕以来,获得了全校同学的热烈响应。全体少先队员以读书节为契机,读好书,好读书。班级读书之风日盛,校园读书氛围浓郁,达到了学校预期的活动目的。在活动中,一批优秀的孩子、一批优秀的班级脱颖而出。
现经综合评定,东亭实验小学一(1)班等54个班级被评为“书香班级”,冯宁等339名同学被评为“书香少年”。
无锡市东亭实验小学
2022年6月15日
第二十七届校园读书节获奖名单
一、“书香班级”获奖名单
本部:
一(1)、一(3)、一(7)、一(8)、一(10)
二(1)、二(4)、二(5)、二(9)、二(10)
三(1)、三(2)、三(4)、三(9)、三(10)
四(1)、四(2)、四(4)、四(5)、四(10)
五(2)、五(4)、五(5)、五(6)、五(10)
六(3)、六(5)、六(6)、六(8)、六(9)
春江:
一(1)、一(3)
二(2)、二(4)
三(2)、三(3)
四(1)、四(2)
五(1)、五(3)
六(2)、六(4)
恒大:
一(4)、一(5)
二(1)、二(5)
三(1)、三(3)
四(1)、四(5)
五(1)、五(2)
六(2)、六(5)
二、“书香少年”获奖名单
本部:
序号 | 班级 | 书香少年 |
1 | 一(1)班 | 黄雅然 |
2 | 一(1)班 | 潘宇辰 |
3 | 一(1)班 | 许墨菡 |
4 | 一(2)班 | 高梓萌 |
5 | 一(2)班 | 陈伊 |
6 | 一(2)班 | 仲凌嘉 |
7 | 一(3)班 | 陶熠涵 |
8 | 一(3)班 | 王俊贤 |
9 | 一(3)班 | 沈舒菡 |
10 | 一(4)班 | 张馨悦 |
11 | 一(4)班 | 窦俊懿 |
12 | 一(4)班 | 蒋佳辰 |
13 | 一(5)班 | 姚贲铖 |
14 | 一(5)班 | 聂以琛 |
15 | 一(5)班 | 张明懿 |
16 | 一(6)班 | 蔡伊萱 |
17 | 一(6)班 | 胡小恩 |
18 | 一(6)班 | 潘予诺 |
19 | 一(7)班 | 卞誉凯 |
20 | 一(7)班 | 杨沐易 |
21 | 一(7)班 | 马珵祎 |
22 | 一(8)班 | 钦梓宸 |
23 | 一(8)班 | 顾润王 |
24 | 一(8)班 | 王致远 |
25 | 一(9)班 | 顾贾铖 |
26 | 一(9)班 | 华季筠 |
27 | 一(9)班 | 叶钊恺 |
28 | 一(10)班 | 蔡瑧昀 |
29 | 一(10)班 | 许梦琪 |
30 | 一(10)班 | 徐璟文 |
31 | 二(1)班 | 张睿馨 |
32 | 二(1)班 | 陆玮莹 |
33 | 二(1)班 | 陆芯柔 |
34 | 二(2)班 | 冯可航 |
35 | 二(2)班 | 仇景铖 |
36 | 二(2)班 | 嵇雨婷 |
37 | 二(3)班 | 施梓茉 |
38 | 二(3)班 | 卞雅洁 |
39 | 二(3)班 | 鲍禹赫 |
40 | 二(4)班 | 王栎钦 |
41 | 二(4)班 | 王张亦 |
42 | 二(4)班 | 诸沁萱 |
43 | 二(5)班 | 苏悦凌 |
44 | 二(5)班 | 陈梓伊 |
45 | 二(5)班 | 陶梓帆 |
46 | 二(6)班 | 刘宛初 |
47 | 二(6)班 | 孟栩圆 |
48 | 二(6)班 | 陈思晓 |
49 | 二(7)班 | 恽舜淼 |
50 | 二(7)班 | 韩雨宸 |
51 | 二(7)班 | 王诗涵 |
52 | 二(8)班 | 许月阳 |
53 | 二(8)班 | 顾羽菲 |
54 | 二(8)班 | 陈品羽 |
55 | 二(9)班 | 万姿含 |
56 | 二(9)班 | 刘宏霞 |
57 | 二(9)班 | 杨若琰 |
58 | 二(10)班 | 郭芳妤 |
59 | 二(10)班 | 陈若钰 |
60 | 二(10)班 | 王心怡 |
61 | 三(1)班 | 沈骏飞 |
62 | 三(1)班 | 孙艺祯 |
63 | 三(1)班 | 陈一诺 |
64 | 三(2)班 | 石灵曦 |
65 | 三(2)班 | 张嘉韵 |
66 | 三(2)班 | 刘熙蕊 |
67 | 三(3)班 | 程梓媛 |
68 | 三(3)班 | 童孙好 |
69 | 三(3)班 | 王依琳 |
70 | 三(4)班 | 蒋雨恬 |
71 | 三(4)班 | 潘闽浩 |
72 | 三(4)班 | 谢贻轩 |
73 | 三(5)班 | 沈铭宇 |
74 | 三(5)班 | 施想 |
75 | 三(5)班 | 卢钰妍 |
76 | 三(6)班 | 郑思琪 |
77 | 三(6)班 | 李鑫冉 |
78 | 三(6)班 | 王锦泽 |
79 | 三(7)班 | 卞瑞宁 |
80 | 三(7)班 | 程思扬 |
81 | 三(7)班 | 秦明汐 |
82 | 三(8)班 | 周玥彤 |
83 | 三(8)班 | 刘铭皓 |
84 | 三(8)班 | 邓旭宸 |
85 | 三(9)班 | 何雨桐 |
86 | 三(9)班 | 谢予乐 |
87 | 三(9)班 | 华淏鋆 |
88 | 三(10)班 | 李俐玮 |
89 | 三(10)班 | 范馨怡 |
90 | 三(10)班 | 金子昊 |
91 | 四(1)班 | 周宇暄 |
92 | 四(1)班 | 史庭聿 |
93 | 四(1)班 | 施亚辛 |
94 | 四(2)班 | 施可欣 |
95 | 四(2)班 | 胡乐言 |
96 | 四(2)班 | 金若瀚 |
97 | 四(3)班 | 范博涵 |
98 | 四(3)班 | 张煜锋 |
99 | 四(3)班 | 刘熙辰 |
100 | 四(4)班 | 路昊青 |
101 | 四(4)班 | 李伊纹 |
102 | 四(4)班 | 张苏蔓 |
103 | 四(5)班 | 张宇涵 |
104 | 四(5)班 | 周子墨 |
105 | 四(5)班 | 周莉洋 |
106 | 四(6)班 | 王怡欢 |
107 | 四(6)班 | 华煜昊 |
108 | 四(6)班 | 周佳琪 |
109 | 四(7)班 | 刘子谦 |
110 | 四(7)班 | 林昊辰 |
111 | 四(7)班 | 周悦曦 |
112 | 四(8)班 | 翟苏苏 |
113 | 四(8)班 | 丁逸豪 |
114 | 四(8)班 | 杨浩宇 |
115 | 四(9)班 | 施婧晗 |
116 | 四(9)班 | 尤之怿 |
117 | 四(9)班 | 姚钰辰 |
118 | 四(10)班 | 鲍蔓辰 |
119 | 四(10)班 | 丁文博 |
120 | 四(10)班 | 苏欣然 |
121 | 五(1)班 | 陈可馨 |
122 | 五(1)班 | 蔡子诺 |
123 | 五(1)班 | 戴子文 |
124 | 五(2)班 | 过禧 |
125 | 五(2)班 | 黄茸贞 |
126 | 五(2)班 | 邹曦宇 |
127 | 五(3)班 | 郭海锋 |
128 | 五(3)班 | 沈映彤 |
129 | 五(3)班 | 沈周以 |
130 | 五(4)班 | 臧籽唐 |
131 | 五(4)班 | 陈星羽 |
132 | 五(4)班 | 曹徐悦 |
133 | 五(5)班 | 马一晴 |
134 | 五(5)班 | 王誉睿 |
135 | 五(5)班 | 马梓源 |
136 | 五(6)班 | 王欣怡 |
137 | 五(6)班 | 孙仝彤 |
138 | 五(6)班 | 华友诚 |
139 | 五(7)班 | 吴雨佳 |
140 | 五(7)班 | 薛淑妍 |
141 | 五(7)班 | 高一诺 |
142 | 五(8)班 | 徐胜嘉 |
143 | 五(8)班 | 李一冉 |
144 | 五(8)班 | 张子晨 |
145 | 五(9)班 | 朱雅琪 |
146 | 五(9)班 | 朱益铖 |
147 | 五(9)班 | 孙思淼 |
148 | 五(10)班 | 倪铭轩 |
149 | 五(10)班 | 过思涵 |
150 | 五(10)班 | 胡静 |
151 | 六(1)班 | 华程茵 |
152 | 六(1)班 | 林子煊 |
153 | 六(1)班 | 尤熠琦 |
154 | 六 (2) 班 | 周靓菲 |
155 | 六 (2) 班 | 高榕圻 |
156 | 六(2)班 | 张书玮 |
157 | 六(3)班 | 华洁 |
158 | 六(3)班 | 孙晨曦 |
159 | 六(3)班 | 谢苏羽 |
160 | 六(4)班 | 王怡靖 |
161 | 六(4)班 | 冯睿娍 |
162 | 六(4)班 | 李婧瑶 |
163 | 六(5)班 | 沈清逸 |
164 | 六(5)班 | 钱卿云 |
165 | 六(5)班 | 周梓涵 |
166 | 六(6)班 | 华政浩 |
167 | 六(6)班 | 高畅 |
168 | 六(6)班 | 马嫒琳 |
169 | 六(7)班 | 郑智宸 |
170 | 六(7)班 | 张浩凌 |
171 | 六(7)班 | 王佳怡 |
172 | 六(8)班 | 张雨桐 |
173 | 六(8)班 | 过欣媛 |
174 | 六(8)班 | 胡欣悦 |
175 | 六(9)班 | 蔡宥予 |
176 | 六(9)班 | 王宝婷 |
177 | 六(9)班 | 杨雯杰 |
178 | 六(10)班 | 舒芯蕾 |
179 | 六(10)班 | 闵晗 |
180 | 六(10)班 | 张鑫妍 |
春江分部:
序号 | 班级 | 书香少年 |
1 | 一(1)班 | 顾心恬 |
2 | 一(1)班 | 孙晗峻 |
3 | 一(1)班 | 张恩泽 |
4 | 一(2)班 | 左依凡 |
5 | 一(2)班 | 张梓歆 |
6 | 一(2)班 | 顾雯月 |
7 | 一(3)班 | 王涵 |
8 | 一(3)班 | 陆欣彤 |
9 | 一(3)班 | 杨胜博 |
10 | 一(4)班 | 任心雅 |
11 | 一(4)班 | 苏于鲲 |
12 | 一(4)班 | 李紫嫣 |
13 | 二(1)班 | 阙玥霏 |
14 | 二(1)班 | 刘羽辰 |
15 | 二(1)班 | 张文昕 |
16 | 二(2)班 | 严以诺 |
17 | 二(2)班 | 宋苗 |
18 | 二(2)班 | 张子祯 |
19 | 二(3)班 | 林芮瑄 |
20 | 二(3)班 | 王恬宇 |
21 | 二(3)班 | 马斯远 |
22 | 二(4)班 | 王力科 |
23 | 二(4)班 | 关懿霖 |
24 | 二(4)班 | 曾予恩 |
25 | 三(1)班 | 华洇宜 |
26 | 三(1)班 | 汤雨龙 |
27 | 三(1)班 | 张泽羿 |
28 | 三(2)班 | 冯心媛 |
29 | 三(2)班 | 石宸瑞 |
30 | 三(2)班 | 浦子悦 |
31 | 三(3)班 | 黄希恩 |
32 | 三(3)班 | 林义哲 |
33 | 三(3)班 | 季泽宇 |
34 | 三(4)班 | 张睿雅 |
35 | 三(4)班 | 朱印冉 |
36 | 三(4)班 | 林彦博 |
37 | 四(1)班 | 张曦 |
38 | 四(1)班 | 张姝阳 |
39 | 四(1)班 | 陈锦萱 |
40 | 四(2)班 | 戎以涵 |
41 | 四(2)班 | 李鑫洋 |
42 | 四(2)班 | 马龙 |
43 | 四(3)班 | 潘承希 |
44 | 四(3)班 | 刘润嘉 |
45 | 四(3)班 | 王雨康 |
46 | 四(4)班 | 胡子琰 |
47 | 四(4)班 | 张子璇 |
48 | 四(4)班 | 张梦琪 |
49 | 五(1)班 | 丁吉轩 |
50 | 五(1)班 | 顾珈鸣 |
51 | 五(1)班 | 丰玥浵 |
52 | 五(2)班 | 徐诗雨 |
53 | 五(2)班 | 钱丁鹏 |
54 | 五(2)班 | 陈绮雯 |
55 | 五(3)班 | 方彦婷 |
56 | 五(3)班 | 缪泽宇 |
57 | 五(3)班 | 徐志漪 |
58 | 五(4)班 | 韩秉东 |
59 | 五(4)班 | 朱嘉悦 |
60 | 五(4)班 | 李雨歆 |
61 | 六(1)班 | 肖玥灿 |
62 | 六(1)班 | 马语涵 |
63 | 六(1)班 | 刘佑希 |
64 | 六(2)班 | 李萌淇 |
65 | 六(2)班 | 吴婧晗 |
66 | 六(2)班 | 刘鑫宇 |
67 | 六(3)班 | 刘致远 |
68 | 六(3)班 | 田芝慧 |
69 | 六(3)班 | 周馨怡 |
70 | 六(4)班 | 严以琳 |
71 | 六(4)班 | 马一皓 |
72 | 六(4)班 | 苏啸 |
恒大分部:
序号 | 班级 | 书香少年 |
1 | 一(1)班 | 白芷舟 |
2 | 一(1)班 | 王梓晴 |
3 | 一(1)班 | 焦子涵 |
4 | 一(2)班 | 施墨轩 |
5 | 一(2)班 | 王少婷 |
6 | 一(2)班 | 匡籽沐 |
7 | 一(3)班 | 田薏心 |
8 | 一(3)班 | 方艺璇 |
9 | 一(3)班 | 顾心怡 |
10 | 一(4)班 | 马若瑄 |
11 | 一(4)班 | 尹采芙 |
12 | 一(4)班 | 单睿 |
13 | 一(5)班 | 邓宇凡 |
14 | 一(5)班 | 陈佑馨 |
15 | 一(5)班 | 李书颖 |
16 | 二(1)班 | 张幼琪 |
17 | 二(1)班 | 崔恒珺 |
18 | 二(1)班 | 李瑞 |
19 | 二(2)班 | 陈柯先 |
20 | 二(2)班 | 张振曦 |
21 | 二(2)班 | 沈枫然 |
22 | 二(3)班 | 刘芮莹 |
23 | 二(3)班 | 朱晨瑜 |
24 | 二(3)班 | 郭俊泽 |
25 | 二(4)班 | 郭梓斌 |
26 | 二(4)班 | 李语婷 |
27 | 二(4)班 | 胡书凝 |
28 | 二(5)班 | 卢睿钰 |
29 | 二(5)班 | 吴佳轩 |
30 | 二(5)班 | 申知恩 |
31 | 三(1)班 | 陈若萱 |
32 | 三(1)班 | 张梓晨 |
33 | 三(1)班 | 王瑾萱 |
34 | 三(2)班 | 傅义欣 |
35 | 三(2)班 | 张与伦 |
36 | 三(2)班 | 朱书霆 |
37 | 三(3)班 | 屠冉冉 |
38 | 三(3)班 | 赵竑博 |
39 | 三(3)班 | 徐婉宁 |
40 | 三(4)班 | 马涵晰 |
41 | 三(4)班 | 徐可儒 |
42 | 三(4)班 | 王金碧 |
43 | 三(5)班 | 吴羿杭 |
44 | 三(5)班 | 陈昕妤 |
45 | 三(5)班 | 苏宸昊 |
46 | 四(1)班 | 李钰琪 |
47 | 四(1)班 | 徐佳妮 |
48 | 四(1)班 | 杨月新 |
49 | 四(2)班 | 邵子涵 |
50 | 四(2)班 | 王子涵 |
51 | 四(2)班 | 王书玥 |
52 | 四(3)班 | 葛秋妍 |
53 | 四(3)班 | 李羿霏 |
54 | 四(3)班 | 孟潇雅 |
55 | 四(4)班 | 颜菲儿 |
56 | 四(4)班 | 支宏宾 |
57 | 四(4)班 | 张玥彤 |
58 | 四(5)班 | 苏欣妍 |
59 | 四(5)班 | 杨喜雅 |
60 | 四(5)班 | 方静娴 |
61 | 五(1)班 | 吴峻熙 |
62 | 五(1)班 | 丁添乐 |
63 | 五(1)班 | 熊雨寒 |
64 | 五(2)班 | 周彦行 |
65 | 五(2)班 | 许紫菡 |
66 | 五(2)班 | 吴怡霖 |
67 | 五(3)班 | 程雨萱 |
68 | 五(3)班 | 张歆苒 |
69 | 五(3)班 | 蒋雨彤 |
70 | 五(4)班 | 许鑫怡 |
71 | 五(4)班 | 王纪皓 |
72 | 五(4)班 | 蒋亮宇 |
73 | 六(1)班 | 周润 |
74 | 六(1)班 | 高子衿 |
75 | 六(1)班 | 崔睿涵 |
76 | 六(2)班 | 崔荣容 |
77 | 六(2)班 | 谢筱筱 |
78 | 六(2)班 | 罗媛媛 |
79 | 六(3)班 | 陈海鑫 |
80 | 六(3)班 | 顾子皓 |
81 | 六(3)班 | 钦睿浩 |
82 | 六(4)班 | 赵妍浠 |
83 | 六(4)班 | 李家悦 |
84 | 六(4)班 | 朱瑞彤 |
85 | 六(5)班 | 蒋佳琦 |
86 | 六(5)班 | 赵徐滢 |
87 | 六(5)班 | 宋大为 |
注:排名不分先后。